| MACRO | CHICKEN | STEAK | PORK | SHRIMP | TOFU |
| CALORIE | 251 | 357 | 276 | 266 | 236 |
| PROTEIN | 30.55 | 38.55 | 28.55 | 26.55 | 28.55 |
| CARB | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 17.65 |
| FAT | 9.07 | 16.07 | 12.07 | 10.07 | 13.07 |
| FIBER | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |
| SODIUM | 219 | 219 | 219 | 344 | 219 |
Fresh Basil pesto with chicken breast, summer squash, pickled onions, and steamed cauliflower florets.
Calories: 230 Protein: 26 Carb: 14 Fats: 8